<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Газовые заправки (пропан) на карте</title>
		<description>Обсуждение Газовые заправки (пропан) на карте</description>
		<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 22:18:00 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gazmap.ru/component/jcomments/feed/com_content/51/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Елена Пуртова написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-4205</link>
			<description><![CDATA[Как добавить заправку на карту? Сегодня проезжали заправка ГАЗ в г.Красный Холм (Тверская обл)цена 29.00 руб!!!! на ул. Октябрьская, 67 Заправка пропан есть в Угличе на Рыбинском ш.,30 цена 27,50 руб]]></description>
			<dc:creator>Елена Пуртова</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 01:33:36 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-4205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>КАТЭ62 написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-925</link>
			<description><![CDATA[Ребята!!! Ухолово - Сараи - Сапожок нет ни одной пропановой заправки?!]]></description>
			<dc:creator>КАТЭ62</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 May 2017 15:01:16 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>_valentin_ написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-743</link>
			<description><![CDATA[Кому нужен конвертер POI для Навител? Вам сюда: http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=29.msg60502#msg60502]]></description>
			<dc:creator>_valentin_</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 16:35:46 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-743</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz Station - карта газовых заправок www.gazstation.net написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-727</link>
			<description><![CDATA[ небольшие технические проблемы, мы их отлаживаем. С полной картой вы можете ознакомиться на сайте www.gazstation.net.]]></description>
			<dc:creator>Gaz Station - карта газовых заправок www.gazstation.net</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 20:09:06 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-727</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stehlen написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-721</link>
			<description><![CDATA[ Эта карта с другого ресурса, в ней больше функциональности, но точек в данный момент меньше. И POI по ней делаться не будут. Вы можете добавлять точки, и скачать мобильное приложение этой карты.]]></description>
			<dc:creator>Stehlen</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 22:20:30 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VyacheslavS написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-720</link>
			<description><![CDATA[А почему карта в режиме GazStation показывает заправки только европейскую часть РФ? :sad:]]></description>
			<dc:creator>VyacheslavS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:22:45 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kempes написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-708</link>
			<description><![CDATA[ AGZS_550 и AGZS_3810? Это они?]]></description>
			<dc:creator>kempes</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 13:44:21 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-708</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь Яковлев написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-706</link>
			<description><![CDATA[ Широта 56°45′5″N (56.751434) Долгота 37°7′40″E (37.1277)]]></description>
			<dc:creator>Игорь Яковлев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 00:38:20 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-706</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь Яковлев написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-705</link>
			<description><![CDATA[https://maps.yandex.ru/-/CVHMAH7n На бензиновой заправке так же есть пропан бутан (можете посмотреть в панораму на яндексе кто не верит (на право)) координаты не знаю г Дубна Московской области]]></description>
			<dc:creator>Игорь Яковлев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 00:36:19 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-705</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь Яковлев написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-704</link>
			<description><![CDATA[Номер в базе: 424 АЗГС [object Object] Режим работы: [object Object] Координаты для Яндекс карт: 37.1497911,56.7376321 Координаты для Google карт: 56.7376321,37.1497911 больше не существует!земля продана под застройку!]]></description>
			<dc:creator>Игорь Яковлев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 00:16:56 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte#comment-704</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
