<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>POI - координаты заправок для навигаторов</title>
		<description>Обсуждение POI - координаты заправок для навигаторов</description>
		<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov</link>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 16:40:40 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gazmap.ru/component/jcomments/feed/com_content/200/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Aleksandr написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-4206</link>
			<description><![CDATA[Ошибка 500. Ссылки не работают, как скачать?]]></description>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 21:09:36 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-4206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vadim Bravkov написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-568</link>
			<description><![CDATA[ Нужно сначала разархивировать. Можно положить в папку Traks, или создать отдельную в NavitelContent. Потом заходишь в Меню / Найти / Путевые точки / Импорт и указываешь путь к папке с точками. Если все правильно сделал, появится окно "импортировано путевых точек - 3505" После этого заправки будут отображаться на карте красными флажками.]]></description>
			<dc:creator>Vadim Bravkov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 14:43:50 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-568</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vadim Bravkov написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-567</link>
			<description><![CDATA[Николай, есть возможность изменять видимость точек АГЗС? Типа как для штатных точек POI через МЕНЮ/НАСТРОЙКИ/ФИЛЬТРАЦИЯ POI. Или уменьшить размер значка? А то при мелком масштабе за флажками названий городов не видно :-?]]></description>
			<dc:creator>Vadim Bravkov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 14:35:53 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-567</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valkiry написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-559</link>
			<description><![CDATA[А куда эти архивы закинуть нужно в navitel 8.7.0.150 ? В какую папку, а то и POI создавал и Tracks создавал папки - результата 0. И как АГНКС заправки должны отображаться?]]></description>
			<dc:creator>Valkiry</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 11:57:32 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-559</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hid4msc написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-547</link>
			<description><![CDATA[загрузил в навител пои точки газовых заправок, они помечены теперь красным флажком, как изменить картинку для газовых заправок, т.к. у меня есть и другие нужные мои пои точки :(((]]></description>
			<dc:creator>hid4msc</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 10:50:12 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vyacheslav написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-496</link>
			<description><![CDATA[Все получилось!Классно!Спасибо!!!]]></description>
			<dc:creator>Vyacheslav</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 13:25:05 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-496</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stehlen написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-465</link>
			<description><![CDATA[POI пропановых заправок обновлены до версии 1.4 (3505 точек)]]></description>
			<dc:creator>Stehlen</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 02:02:31 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stehlen написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-463</link>
			<description><![CDATA[POI метановых заправок обновлены до версии 1.4 (746 точек)]]></description>
			<dc:creator>Stehlen</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 00:55:35 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-463</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pavel Shvedov написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-330</link>
			<description><![CDATA[в какую папку закинуть файл для навител? Заранее благодарен.]]></description>
			<dc:creator>Pavel Shvedov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 17:42:01 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stehlen написал:</title>
			<link>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-190</link>
			<description><![CDATA[ Кнопки Download. В принципе проблем не возникало. Если никак не скачать, то могу отправить на email. Только его указать надо. Работающий.]]></description>
			<dc:creator>Stehlen</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:56:33 +0400</pubDate>
			<guid>https://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov#comment-190</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
